1. Nhiệm vụ đồ án Công nghệ Chế tạo máy Download
2. Danh sách bài tập
| STT | Họ và Tên | Bài số | SL (sp/năm) | |
| 1 | Nguyễn Hữu | Hậu | 01 | 20'500 |
| 2 | Phạm Văn | Hưng | 02 | 15'000 |
| 3 | Nguyễn Trung | Kha | 03 | 12'500 |
| 4 | Lê Văn | Lanh | 04 | 18'500 |
| 5 | Vũ Ngọc | Nghiệp | 05 | 16'500 |
| 6 | Bùi Văn | Quý | 06 | 11'000 |
| 7 | Phạm Đình | Quý | 07 | 17'000 |
| 8 | Nguyễn Minh | Tấn | 08 | 15'500 |
| 9 | Phạm Văn | Thanh | 09 | 11'500 |
| 10 | Hoàng Mạnh | Thắng | 10 | 12'800 |
| 11 | Nguyễn Văn | Thắng | 11 | 16'000 |
| 12 | Đinh Văn | Thông | 12 | 21'000 |
| 13 | Đỗ Quang | Tiến | 13 | 13'000 |
| 14 | Nguyễn Văn | Trung | 14 | 14'500 |
| 15 | Phạm Văn | Trường | 15 | 19'000 |
| 16 | Đào Văn | Trưởng | 16 | 17'500 |
| 17 | Nguyễn Anh | Tuấn | 17 | 18'000 |
| 18 | Nguyễn Văn | Lơ | 18 | 13'800 |
| 19 | Phạm Văn | Tải | 19 | 16'800 |
| 20 | Nguyễn Anh | Đức | 20 | 20'000 |
Blogger Comment
Facebook Comment