Thiết kế công nghệ đúc chi tiết (chi
tiết đã được chỉ định) với các điều kiện sản xuất nhỏ, mẫu gỗ, làm khuôn cát
bằng tay. Vật liệu chi tiết đúc là GX15-32. Phối liệu từ các vật liệu GM2, GĐ2,
sắt thép vụn không quá 10% và ferô các loại (nếu cần). Tỷ lệ cháy hao khi nấu
trong lò f600 là Sich = 15%; Mnch
= 20%.
Nhiệm
vụ cụ thể:
1) Phần bản vẽ:
a)
Bản vẽ chi tiết (A4 hoặc A3)
b)
Bản vẽ lồng phôi (A4 hoặc A3)
c)
Bản vẽ công nghệ đúc (bản vẽ vật đúc,
mẫu, hộp lõi) (A2 hoặc A1)
2) Phần thuyết minh:
a)
Phân tích tính công nghệ của kết cấu
vật đúc, đề xuất những kiến nghị sửa đổi hình dạng, kết cấu cho phù hợp với khả
năng của sản xuất đúc
b)
Cách chọn mặt phân khuôn
c)
Thuyết minh quá trình làm khuôn
d)
Các tính toán: Hệ thống rót, ngót,
hơi, mẻ liệu kim loại, lực đè khuôn
e) Cách chọn mặt phân khuôn nếu chi
tiết được đúc trong khuôn kim loại
2. Hướng dẫn thiết kế công nghệ đúc trong khuôn cát <download>
3. Các bảng tra về công nghệ đúc trong khuôn cát <download>
Giáo trình và tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Công nghệ chế tạo phôi <download>2. Hướng dẫn thiết kế công nghệ đúc trong khuôn cát <download>
3. Các bảng tra về công nghệ đúc trong khuôn cát <download>
Danh sách SV nhận đề Bài tập |
||||
Nguyễn Long | An | Đề số | 1 | |
Nguyễn Phú | Anh | Đề số | 2 | |
Vũ Việt | Anh | Đề số | 3 | |
Trần Văn | Bằng | Đề số | 4 | |
Đoàn Văn | Biên | Đề số | 5 | |
Nguyễn Đắc | Chinh | Đề số | 6 | |
Nguyễn Tài | Chung | Đề số | 7 | |
Nguyễn Tiến | Cường | Đề số | 8 | |
Nguyễn Văn | Doan | Đề số | 9 | |
Nguyễn Nam | Dương | Đề số | 10 | |
Nguyễn Văn | Đồng | Đề số | 11 | |
Lê Bình | Giang | Đề số | 12 | |
Bùi Huy | Hoàng | Đề số | 13 | |
Trần Quang | Học | Đề số | 14 | |
Phạm Trung | Kế | Đề số | 15 | |
Phạm Văn | Khánh | Đề số | 16 | |
Nguyễn Tuấn | Kiệt | Đề số | 17 | |
Đặng Tùng | Lâm | Đề số | 18 | |
Mạc Văn | Linh | Đề số | 19 | |
Trần Văn | Lộc | Đề số | 20 | |
Đỗ Văn | Mạnh | Đề số | 21 | |
Đào Trí | Nhật | Đề số | 22 | |
Bùi Ngọc | Quý | Đề số | 23 | |
Nguyễn Khắc | Sơn | Đề số | 24 | |
Trần Hoàng | Thành | Đề số | 25 | |
Dương Việt | Thắng | Đề số | 26 | |
Đào Xuân | Thặng | Đề số | 27 | |
Nguyễn Quang | Thoại | Đề số | 28 | |
Bùi Văn | Thụy | Đề số | 29 | |
Đoàn Việt | Tiến | Đề số | 30 | |
Bùi Quang | Trọng | Đề số | 31 | |
Tô Thanh | Tú | Đề số | 32 | |
Trần Văn | Tuế | Đề số | 33 | |
Nguyễn Anh | Văn | Đề số | 34 |
Blogger Comment
Facebook Comment