Điểm trúng tuyển ngành Cơ - Điện tử

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 19,83

STTSBDHọ tênNgày SinhGiới tínhĐTƯTKVƯTĐiểm thiĐiểm cộngĐiểm xét TS Kết quả xétNVĐK
1THP012849 LƯU VĂN TÂM 28/06/1997Nam 2NT 26 1 27.33 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
2THP016402 NGÔ QUÍ TỰ 27/11/1997Nam 06 2NT 24.25 2 26.92 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
3THP012936 NGUYỄN ĐẠI THẠCH 31/08/1993Nam 2NT 24.75 1 26.08 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
4THP009644 VŨ HỒNG MINH 10/09/1997Nam 2 25 0.5 25.67 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
5YTB009577 PHẠM VĂN HUY 13/01/1997Nam 2NT 24.25 1 25.58 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
6THP015975 ĐINH VĂN TUẤN 18/05/1997Nam 2NT 23.75 1 25.08 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
7THP001386 HÀ VĂN CẢNH 15/11/1996Nam 2 24.25 0.5 24.92 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
8THP002362 MẠC TRỌNG DŨNG 02/10/1997Nam 2NT 23.25 1 24.58 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
9HHA005202 LÊ NGỌC HÒA 10/06/1997Nam 2 21.75 0.5 22.42 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
10THP007518 LÂM VIẾT KHOA 04/02/1997Nam 2 21.75 0.5 22.42 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
11THP010777 NGUYỄN XUÂN NHẬT 06/01/1997Nam 3 22.25 0 22.25 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
12THP001470 PHẠM ĐỨC CHÂU 07/09/1997Nam 2 21.5 0.5 22.17 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
13HHA004709 PHẠM TÚ HIỂN 13/07/1997Nam 2 20.75 0.5 21.42 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
14YTB017993 PHẠM ĐÌNH QUỐC 16/11/1997Nam 2NT 19.75 1 21.08 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
15THP002550 TRẦN VĂN DUY 01/09/1997Nam 2 20 0.5 20.67 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
16THP002947 BÙI TUẤN ĐẠT 24/10/1997Nam 2NT 19 1 20.33 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
17THP008862 LÊ VĂN LỘC 24/07/1997Nam 2NT 18.5 1 19.83 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
Chia sẻ lên Google Plus

NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Ngành Chế tạo máy trường Đại học Hải Phòng đào tạo kỹ sư Cơ khí (Công nghệ chế tạo máy), kỹ sư Cơ - Điện tử hệ chính quy 4,5 năm hệ liên thông 2,5 năm và hệ vừa làm vừa học 4,5 năm.
    Blogger Comment
    Facebook Comment
Hỏi-Đáp
1