Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ Chế tạo máy

STTSBDHọ tênNgày SinhGiới tínhĐTƯTKVƯTĐiểm thiĐiểm cộngĐiểm xét TS Kết quả xétNVĐK
1THP014723 ĐỖ VĂN TIẾN 02/11/1997Nam 2NT 30.5 1 31.83 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
2TDV008794 NGUYỄN PHÚC HÀO 17/05/1997Nam 1 26 1.5 28 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
3THP006078 BÙI THẾ HÙNG 15/05/1997Nam 2 27.25 0.5 27.92 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
4THP009427 VŨ VĂN MẠNH 27/09/1997Nam 2NT 25.5 1 26.83 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
5THP002152 LÊ ĐỨC DOANH 21/07/1997Nam 2 23.75 0.5 24.42 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
6THP001185 LÊ QUỐC BẢO 25/05/1997Nam 2 23.5 0.5 24.17 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
7THP006850 NGUYỄN VĂN HƯNG 20/02/1997Nam 2 23.5 0.5 24.17 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
8THP012663 NGUYỄN VĂN SƠN 16/09/1997Nam 2 23.5 0.5 24.17 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
9NLS004327 LÊ TƯỜNG HOÀNG 15/10/1997Nam 1 22 1.5 24 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
10THP015493 TRẦN ĐÌNH XUÂN TRÁNG 24/08/1997Nam 3 24 0 24 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
11THP003376 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 16/06/1997Nam 2 23.25 0.5 23.92 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
12THP007399 PHẠM HUY KHANG 24/05/1997Nam 2 23 0.5 23.67 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
13THP008482 PHẠM QUANG LINH 17/05/1997Nam 2 22 0.5 22.67 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
14THP009029 NGUYỄN ĐẮC LƯỢNG 12/05/1997Nam 2 22 0.5 22.67 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
15THP014915 PHẠM KIM TOÀN 01/01/1997Nam 2 22 0.5 22.67 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
16HHA006098 NGUYỄN VĂN HUY 15/04/1997Nam 3 22.5 0 22.5 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
17THP014121 TRỊNH VĂN THU 20/07/1997Nam 2 21.5 0.5 22.17 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
18YTB023411 NGUYỄN DANH TRỌNG 16/08/1997Nam 2NT 20.75 1 22.08 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
19HHA008352 TRẦN TUẤN LINH 07/11/1997Nam 3 22 0 22 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
20THP006872 PHẠM VĂN HƯNG 19/05/1997Nam 2 20.75 0.5 21.42 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
21THP007390 ĐOÀN NHƯ KHANG 07/04/1997Nam 2 20.75 0.5 21.42 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
22THP005141 NGUYỄN TUẤN HIẾU 30/04/1996Nam 2NT 20 1 21.33 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
23THP011309 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 27/05/1997Nam 2 19.75 0.5 20.42 Trúng tuyển Nguyện vọng 1
24HHA001612 ĐẶNG MINH CHIẾN 29/06/1997Nam 2 18 0.5 18.67 Trúng tuyển Nguy
Chia sẻ lên Google Plus

NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Ngành Chế tạo máy trường Đại học Hải Phòng đào tạo kỹ sư Cơ khí (Công nghệ chế tạo máy), kỹ sư Cơ - Điện tử hệ chính quy 4,5 năm hệ liên thông 2,5 năm và hệ vừa làm vừa học 4,5 năm.
    Blogger Comment
    Facebook Comment
Hỏi-Đáp
1